Rohrzubehörteile oder Formstücke werden für die Herstellung von Rohrleitungsnetzen benötigt. Bei Bögen, Reduzierungen und T-Stücken erreicht man entweder einen Richtungswechsel oder einen Durchmesserwechsel sowie Abzweigungen.
Bögen
C-Stahl Bögen in nahtloser Ausführung nach EN 10253-2, Typ A sowie auch nach Typ B
Werksatteste nach EN 10204/3.1 und auf Anfrage auch mit TÜV-Abnahme
Typ A = Standard, verminderter Ausnutzungsgrad
Typ B = auch aus Vorrat, jedoch voller Ausnutzungsgrad
Überblick |
---|
Abmessungsbereich 17,2 – 610 mm |
Wandstärken 1,6 – 28 mm |
Ausführungen Bauart 2D, 3D, 5D sowie aus Sonderfertigung alle technisch machbaren Radien |
Werkstoffe |
---|
P235GH TC1 |
P235GH TC2 |
16Mo3 |
13CrMo4-5 |
10CrMo9.10 |
Abmessung AD ⌀ + s | Bauart | Radius | kg/Stk | St 35.8/I P235GH TC 1 | St 35.8/III P235GH TC 2 | 15Mo3 16Mo3 | 13CrMo44 13CrMo4-5 | 10CrMo9.10 10CrMo9-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3 x 1,6 | 2 | 17.50 | 0.02 | ● | ||||
21,3 x 1,6 | 3 | 28.00 | 0.03 | ● | ● | |||
21,3 x 1,6 | 5 | 42.50 | 0.05 | ● | ● | ● | ● | |
21,3 x 2,0 | 2 | 17.50 | 0.02 | |||||
21,3 x 2,0 | 3 | 28.00 | 0.03 | ● | ● | ● | ● | ● |
21,3 x 2,0 | 5 | 42.50 | 0.06 | ● | ● | |||
21,3 x 3,2 | 2 | 17.50 | 0.04 | ● | ||||
21,3 x 3,2 | 3 | 28.00 | 0.06 | ● | ● | ● | ||
21,3 x 3,2 | 5 | 42.50 | 0.09 | ● | ||||
21,3 x 4,0 | 2 | 17.50 | 0.05 | |||||
21,3 x 4,0 | 3 | 28.00 | 0.08 | ● | ● | ● | ||
21,3 x 4,0 | 5 | 42.50 | 0.11 | ● | ● | ● | ||
26,9 x 2,3 | 2 | 25.00 | 0.05 | ● | ● | |||
26,9 x 2,3 | 3 | 29.00 | 0.06 | ● | ● | ● | ● | ● |
26,9 x 2,3 | 5 | 57.50 | 0.13 | ● | ||||
26,9 x 3,2 | 2 | 25.00 | 0.07 | |||||
26,9 x 3,2 | 3 | 29.00 | 0.09 | ● | ● | |||
26,9 x 3,2 | 5 | 57.50 | 0.17 | ● | ||||
26,9 x 4,0 | 2 | 25.00 | 0.09 | |||||
26,9 x 4,0 | 3 | 29.00 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | |
26,9 x 4,0 | 5 | 57.50 | 0.20 | ● | ||||
33,7 x 2,6 | 2 | 25.00 | 0.08 | ● | ● | |||
33,7 x 2,6 | 3 | 38.00 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | ● |
33,7 x 2,6 | 5 | 72.50 | 0.22 | ● | ||||
33,7 x 3,2 | 2 | 25.00 | 0.09 | |||||
33,7 x 3,2 | 3 | 38.00 | 0.14 | ● | ● | |||
33,7 x 3,2 | 5 | 72.50 | 0.03 | |||||
33,7 x 4,0 | 2 | 25.00 | 0.12 | |||||
33,7 x 4,0 | 3 | 38.00 | 0.17 | ● | ● | |||
33,7 x 4,0 | 5 | 72.50 | 0.33 | |||||
42,4 x 2,6 | 2 | 32.00 | 0.13 | ● | ● | |||
42,4 x 2,6 | 3 | 48.00 | 0.19 | ● | ● | ● | ● | ● |
42,4 x 2,6 | 5 | 92.50 | 0.37 | |||||
42,4 x 3,6 | 2 | 32.00 | 0.17 | |||||
42,4 x 3,6 | 3 | 48.00 | 0.26 | ● | ● | ● | ● | |
42,4 x 3,6 | 5 | 92.50 | 0.50 | |||||
42,4 x 4,0 | 2 | 32.00 | 0.19 | |||||
42,4 x 4,0 | 3 | 48.00 | 0.29 | ● | ● | |||
42,4 x 4,0 | 5 | 92.50 | 0.55 | |||||
48,3 x 2,6 | 2 | 38.00 | 0.17 | ● | ● | ● | ● | |
48,3 x 2,6 | 3 | 57.00 | 0.26 | ● | ● | ● | ● | ● |
48,3 x 2,6 | 5 | 107.50 | 0.49 | |||||
48,3 x 4,0 | 2 | 38.00 | 0.26 | |||||
48,3 x 4,0 | 3 | 57.00 | 0.39 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 4,0 | 5 | 107.50 | 0.74 | |||||
48,3 x 5,0 | 2 | 38.00 | 0.32 | |||||
48,3 x 5,0 | 3 | 57.00 | 0.48 | ● | ||||
48,3 x 5,0 | 5 | 107.50 | 0.90 | |||||
60,3 x 2,9 | 2 | 51.00 | 0.33 | ● | ● | ● | ||
60,3 x 2,9 | 3 | 76.00 | 0.49 | ● | ● | ● | ● | ● |
60,3 x 2,9 | 5 | 135.00 | 0.87 | |||||
60,3 x 4,5 | 2 | 51.00 | 0.50 | |||||
60,3 x 4,5 | 3 | 76.00 | 0.74 | ● | ● | ● | ||
60,3 x 4,5 | 5 | 135.00 | 1.31 | ● | ||||
60,3 x 5,6 | 2 | 51.00 | 0.60 | |||||
60,3 x 5,6 | 3 | 76.00 | 0.90 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 5 | 135.00 | 1.60 | |||||
76,1 x 2,9 | 2 | 63.00 | 0.52 | ● | ● | ● | ||
76,1 x 2,9 | 3 | 95.00 | 0.78 | ● | ● | ● | ● | ● |
76,1 x 2,9 | 5 | 175.00 | 1.44 | |||||
76,1 x 5,0 | 2 | 63.00 | 0.87 | |||||
76,1 x 5,0 | 3 | 95.00 | 1.31 | ● | ||||
76,1 x 5,0 | 5 | 175.00 | 2.41 | |||||
76,1 x 7,1 | 2 | 63.00 | 1.20 | |||||
76,1 x 7,1 | 3 | 95.00 | 1.80 | ● | ||||
76,1 x 7,1 | 5 | 175.00 | 3.32 | |||||
88,9 x 3,2 | 2 | 76.00 | 0.81 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 3 | 114.00 | 1.21 | ● | ● | ● | ● | ● |
88,9 x 3,2 | 5 | 205.00 | 2.18 | |||||
88,9 x 5,6 | 2 | 76.00 | 1.37 | |||||
88,9 x 5,6 | 3 | 114.00 | 2.06 | ● | ● | |||
88,9 x 5,6 | 5 | 205.00 | 3.70 | |||||
88,9 x 8,0 | 2 | 76.00 | 1.91 | |||||
88,9 x 8,0 | 3 | 114.00 | 2.86 | ● | ||||
88,9 x 8,0 | 5 | 205.00 | 5.15 | |||||
114,3 x 3,6 | 2 | 102.00 | 1.57 | ● | ● | ● | ● | ● |
114,3 x 3,6 | 3 | 152.00 | 2.35 | ● | ● | ● | ● | ● |
114,3 x 3,6 | 5 | 270.00 | 4.17 | |||||
114,3 x 6,3 | 2 | 102.00 | 2.69 | ● | ● | |||
114,3 x 6,3 | 3 | 152.00 | 4.01 | ● | ● | |||
114,3 x 6,3 | 5 | 270.00 | 7.12 | |||||
114,3 x 8,8 | 2 | 102.00 | 3.67 | |||||
114,3 x 8,8 | 3 | 152.00 | 5.46 | ● | ||||
114,3 x 8,8 | 5 | 270.00 | 9.71 | |||||
139,7 x 4,0 | 2 | 127.00 | 2.67 | ● | ||||
139,7 x 4,0 | 3 | 190.00 | 4.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
139,7 x 4,0 | 5 | 330.00 | 6.94 | |||||
139,7 x 6,3 | 2 | 127.00 | 4.13 | |||||
139,7 x 6,3 | 3 | 190.00 | 6.17 | ● | ● | |||
139,7 x 6,3 | 5 | 330.00 | 10.70 | |||||
139,7 x 10,0 | 2 | 127.00 | 6.38 | |||||
139,7 x 10,0 | 3 | 190.00 | 9.55 | ● | ||||
139,7 x 10,0 | 5 | 330.00 | 16.60 | |||||
168,3 x 4,5 | 2 | 152.00 | 4.34 | ● | ● | |||
168,3 x 4,5 | 3 | 229.00 | 6.54 | ● | ● | ● | ● | ● |
168,3 x 4,5 | 5 | 390.00 | 11.10 | |||||
168,3 x 7,1 | 2 | 152.00 | 6.73 | ● | ● | ● | ||
168,3 x 7,1 | 3 | 229.00 | 10.10 | ● | ● | |||
168,3 x 7,1 | 5 | 390.00 | 17.30 | |||||
168,3 x 11,0 | 2 | 152.00 | 10.20 | |||||
168,3 x 11,0 | 3 | 229.00 | 15.40 | ● | ||||
168,3 x 11,0 | 5 | 390.00 | 26.10 | |||||
219,1 x 6,3 | 2 | 203.00 | 10.50 | ● | ● | ● | ||
219,1 x 6,3 | 3 | 305.00 | 15.80 | ● | ● | ● | ● | ● |
219,1 x 6,3 | 5 | 510.00 | 26.50 | |||||
219,1 x 8,0 | 2 | 203.00 | 13.30 | |||||
219,1 x 8,0 | 3 | 305.00 | 19.90 | ● | ● | |||
219,1 x 8,0 | 5 | 510.00 | 33.30 | |||||
219,1 x 12,5 | 2 | 203.00 | 20.30 | ● | ● | |||
219,1 x 12,5 | 3 | 305.00 | 30.50 | ● | ● | |||
219,1 x 12,5 | 5 | 510.00 | 51.00 | |||||
273,0 x 6,3 | 2 | 254.00 | 16.50 | |||||
273,0 x 6,3 | 3 | 381.00 | 24.80 | ● | ● | ● | ● | ● |
273,0 x 6,3 | 5 | 650.00 | 42.20 | ● | ||||
273,0 x 8,8 | 2 | 254.00 | 22.90 | ● | ||||
273,0 x 8,8 | 3 | 381.00 | 34.30 | ● | ||||
273,0 x 8,8 | 5 | 650.00 | 58.50 | ● | ||||
323,9 x 7,1 | 2 | 305.00 | 26.60 | ● | ● | ● | ||
323,9 x 7,1 | 3 | 457.00 | 39.80 | ● | ● | ● | ● | ● |
323,9 x 7,1 | 5 | 775.00 | 67.50 | ● | ||||
323,9 x 10,0 | 2 | 305.00 | 37.10 | |||||
323,9 x 10,0 | 3 | 457.00 | 55.50 | ● | ● | |||
323,9 x 10,0 | 5 | 775.00 | 94.20 | ● | ||||
355,6 x 8,0 | 2 | 356.00 | 38.30 | ● | ● | |||
355,6 x 8,0 | 3 | 533.00 | 57.40 | ● | ● | ● | ● | ● |
355,6 x 8,0 | 5 | 850.00 | 91.50 | ● | ||||
355,6 x 11,0 | 2 | 356.00 | 52.30 | |||||
355,6 x 11,0 | 3 | 533.00 | 78.20 | ● | ● | |||
355,6 x 11,0 | 5 | 850.00 | 125.00 | ● | ||||
406,4 x 8,8 | 2 | 406.00 | 55.00 | ● | ● | |||
406,4 x 8,8 | 3 | 610.00 | 82.60 | ● | ● | ● | ● | ● |
406,4 x 8,8 | 5 | 970.00 | 131.00 | ● | ||||
406,4 x 12,5 | 2 | 406.00 | 77.10 | |||||
406,4 x 12,5 | 3 | 610.00 | 116.00 | ● | ● | |||
406,4 x 12,5 | 5 | 970.00 | 184.00 | ● | ||||
457,2 x 10,0 | 2 | 457.00 | 78.90 | ● | ● | |||
457,2 x 10,0 | 3 | 686.00 | 118.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
457,2 x 10,0 | 5 | 1122.00 | 194.00 | ● | ||||
508,0 x 11,0 | 2 | 508.00 | 108.00 | |||||
508,0 x 11,0 | 3 | 762.00 | 162.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
508,0 x 11,0 | 5 | 1245.00 | 264.00 | ● | ||||
610,0 x 12,5 | 2 | 610.00 | 176.00 | |||||
610,0 x 12,5 | 3 | 914.00 | 264.00 | ● | ● | ● | ● | ● |
610,0 x 12,5 | 5 | 1525.00 | 441.00 | |||||
711,0 x 12,5 | 2 | 711.00 | 247.00 | |||||
711,0 x 12,5 | 3 | 1067.00 | 370.00 | ● | ● | |||
711,0 x 12,5 | 5 | 1778.00 | 617.00 | |||||
813,0 x 12,5 | 2 | 813.00 | 323.00 | |||||
813,0 x 12,5 | 3 | 1219.00 | 484.00 | ● | ||||
813,0 x 12,5 | 5 | 2033.00 | 808.00 |
Reduzierungen
C-Stahl Reduzierungen in nahtloser Ausführung nach EN 10253-2,
Typ A sowie auch nach Typ B
Werksatteste nach EN 10204/3.1 und auf Anfrage auch mit TÜV-Abnahme
Typ A = Standard, verminderter Ausnutzungsgrad
Typ B = auch aus Vorrat, jedoch voller Ausnutzungsgrad
Überblick |
---|
Abmessungsbereich 17,2 – 610 mm |
Wandstärken 1,6 – 28 mm |
Ausführungen konzentrisch exzentrisch |
Werkstoffe |
---|
P235GH TC1 |
P235GH TC2 |
16Mo3 |
13CrMo4-5 |
10CrMo9.10 |
Abmessung 1 | Abmessung 2 | Baulänge in mm | kg/Stk | St 35.8/I P235GH TC 1 | St 35.8/III P235GH TC 2 | 15Mo3 16Mo3 | 13CrMo44 13CrMo4-5 | 10CrMo9.10 10CrMo9-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3 x 2,0 | 17,2 x 1,8 | 38 | 0.05 | ● | ||||
21,3 x 3,2 | 17,2 x 2,9 | 38 | 0.05 | ● | ● | ● | ● | |
21,3 x 4,0 | 17,2 x 3,2 | 38 | 0.06 | |||||
26,9 x 2,3 | 17,2 x 1,8 | 38 | 0.05 | ● | ● | |||
26,9 x 2,3 | 21,3 x 2,0 | 38 | 0.05 | ● | ● | |||
26,9 x 3,2 | 21,3 x 3,2 | 38 | 0.06 | ● | ● | |||
26,9 x 4,0 | 21,3 x 3,6 | 38 | 0.08 | ● | ● | |||
26,9 x 4,0 | 21,3 x 4,0 | 38 | 0.08 | ● | ● | |||
30,0 x 2,6 | 20,0 x 2,0 | 50 | 0.08 | ● | ||||
30,0 x 2,6 | 21,3 x 2,0 | 50 | 0.08 | ● | ||||
30,0 x 2,6 | 25,0 x 2,0 | 50 | 0.08 | ● | ||||
30,0 x 2,6 | 26,9 x 2,3 | 50 | 0.08 | ● | ||||
30,0 x 3,5 | 20,0 x 3,0 | 50 | 0.08 | ● | ||||
30,0 x 3,5 | 25,0 x 3,0 | 50 | 0.14 | ● | ||||
33,7 x 2,6 | 21,3 x 2,0 | 50 | 0.10 | ● | ● | |||
33,7 x 2,6 | 26,9 x 2,3 | 50 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | |
33,7 x 3,2 | 21,3 x 3,2 | 50 | 0.11 | ● | ● | |||
33,7 x 3,2 | 26,9 x 3,2 | 50 | 0.11 | ● | ● | |||
33,7 x 3,6 | 21,3 x 2,9 | 50 | 0.14 | ● | ● | |||
33,7 x 3,6 | 26,9 x 2,9 | 50 | 0.14 | ● | ● | |||
33,7 x 4,0 | 21,3 x 4,0 | 50 | 0.13 | ● | ● | |||
33,7 x 4,0 | 26,9 x 4,0 | 50 | 0.13 | ● | ● | |||
38,0 x 2,6 | 21,3 x 2,0 | 50 | 0.11 | ● | ||||
38,0 x 2,6 | 25,0 x 2,0 | 50 | 0.11 | ● | ||||
38,0 x 2,6 | 26,9 x 2,3 | 50 | 0.11 | ● | ||||
38,0 x 2,6 | 30,0 x 2,6 | 50 | 0.11 | ● | ||||
38,0 x 2,6 | 33,7 x 2,6 | 50 | 0.11 | ● | ||||
42,4 x 2,6 | 21,3 x 2,0 | 50 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | |
42,4 x 2,6 | 25,0 x 2,0 | 50 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | |
42,4 x 2,6 | 26,9 x 2,3 | 50 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | |
42,4 x 2,6 | 30,0 x 2,6 | 50 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | |
42,4 x 2,6 | 33,7 x 2,6 | 50 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | ● |
42,4 x 2,6 | 38,0 x 2,6 | 50 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | ● |
42,4 x 3,0 | 25,0 x 3,0 | 50 | 0.18 | ● | ● | |||
42,4 x 3,0 | 25,0 x 3,5 | 50 | 0.18 | ● | ● | |||
42,4 x 3,6 | 21,3 x 2,9 | 50 | 0.18 | ● | ● | |||
42,4 x 3,6 | 21,3 x 3,2 | 50 | 0.18 | ● | ● | |||
42,4 x 3,6 | 26,9 x 3,2 | 50 | 0.18 | ● | ● | |||
42,4 x 3,6 | 26,9 x 2,9 | 50 | 0.18 | ● | ● | |||
42,4 x 3,6 | 33,7 x 3,2 | 50 | 0.18 | ● | ● | |||
42,4 x 4,0 | 21,3 x 4,0 | 50 | 0.20 | ● | ● | |||
42,4 x 4,0 | 26,9 x 4,0 | 50 | 0.20 | ● | ● | |||
42,4 x 4,0 | 30,0 x 3,5 | 50 | 0.22 | ● | ● | |||
42,4 x 4,0 | 33,7 x 4,0 | 50 | 0.20 | ● | ● | |||
42,4 x 4,5 | 21,3 x 3,6 | 50 | 0.23 | ● | ||||
42,4 x 4,5 | 33,7 x 4,5 | 50 | 0.23 | ● | ||||
42,4 x 5,0 | 26,9 x 4,0 | 50 | 0.23 | ● | ||||
44,5 x 2,6 | 20,0 x 2,0 | 64 | 0.16 | ● | ● | |||
44,5 x 2,6 | 21,3 x 2,0 | 64 | 0.16 | ● | ● | |||
44,5 x 2,6 | 25,0 x 2,0 | 64 | 0.16 | ● | ● | |||
44,5 x 2,6 | 26,9 x 2,3 | 64 | 0.16 | ● | ● | |||
44,5 x 2,6 | 30,0 x 2,6 | 64 | 0.16 | ● | ● | |||
44,5 x 2,6 | 33,7 x 2,6 | 64 | 0.16 | ● | ● | |||
44,5 x 2,6 | 38,0 x 2,6 | 64 | 0.16 | ● | ● | |||
44,5 x 2,6 | 42,4 x 2,6 | 64 | 0.10 | ● | ● | |||
48,3 x 2,6 | 20,0 x 2,0 | 64 | 0.17 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 20,0 x 3,0 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 21,3 x 2,0 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 25,0 x 2,0 | 64 | 0.20 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 26,9 x 2,3 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 30,0 x 3,5 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 30,0 x 2,6 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 33,7 x 2,6 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ||
48,3 x 2,6 | 33,7 x 4,0 | 64 | 0.37 | ● | ● | ● | ● | |
48,3 x 2,6 | 38,0 x 2,6 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ● | |
48,3 x 2,6 | 42,4 x 2,6 | 64 | 0.18 | ● | ● | ● | ● | ● |
48,3 x 3,6 | 26,9 x 2,9 | 64 | 0.27 | ● | ● | |||
48,3 x 3,6 | 42,4 x 3,6 | 64 | 0.27 | ● | ● | |||
48,3 x 4,0 | 21,3 x 3,2 | 64 | 0.27 | ● | ● | |||
48,3 x 4,0 | 26,9 x 2,6 | 64 | 0.30 | ● | ● | |||
48,3 x 4,0 | 26,9 x 3,2 | 64 | 0.27 | ● | ● | |||
48,3 x 4,0 | 33,7 x 3,2 | 64 | 0.27 | ● | ● | |||
48,3 x 4,0 | 33,7 x 4,0 | 64 | 0.27 | ● | ● | |||
48,3 x 4,0 | 42,4 x 3,6 | 64 | 0.27 | ● | ● | |||
48,3 x 4,5 | 20,0 x 3,0 | 64 | 0.35 | ● | ● | |||
48,3 x 5,0 | 21,3 x 3,6 | 64 | 0.33 | ● | ||||
48,3 x 5,0 | 21,3 x 4,0 | 64 | 0.33 | ● | ||||
48,3 x 5,0 | 26,9 x 4,0 | 64 | 0.33 | ● | ||||
48,3 x 5,0 | 33,7 x 4,0 | 64 | 0.33 | ● | ||||
48,3 x 5,0 | 42,4 x 4,0 | 64 | 0.33 | ● | ||||
48,3 x 5,0 | 42,4 x 4,5 | 64 | 0.33 | ● | ||||
48,3 x 5,0 | 42,4 x 5,0 | 64 | 0.33 | ● | ||||
57,0 x 2,9 | 21,3 x 2,0 | 76 | 0.27 | ● | ||||
57,0 x 2,9 | 26,9 x 2,3 | 76 | 0.27 | ● | ||||
57,0 x 2,9 | 30,0 x 2,6 | 76 | 0.27 | ● | ● | |||
57,0 x 2,9 | 33,7 x 2,6 | 76 | 0.27 | ● | ● | |||
57,0 x 2,9 | 38,0 x 2,6 | 76 | 0.27 | ● | ● | |||
57,0 x 2,9 | 42,4 x 2,6 | 76 | 0.27 | ● | ● | |||
57,0 x 2,9 | 44,5 x 2,6 | 76 | 0.27 | ● | ● | ● | ||
57,0 x 2,9 | 48,3 x 2,6 | 76 | 0.27 | ● | ● | ● | ● | ● |
60,3 x 2,9 | 21,3 x 2,0 | 76 | 0.30 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 26,9 x 2,3 | 76 | 0.30 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 30,0 x 2,6 | 76 | 0.30 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 33,7 x 2,6 | 76 | 0.30 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 38,0 x 2,6 | 76 | 0.30 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 42,0 x 3,0 | 76 | 0.17 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 42,4 x 2,6 | 76 | 0.30 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 44,5 x 2,6 | 76 | 0.30 | ● | ● | |||
60,3 x 2,9 | 48,3 x 2,6 | 76 | 0.30 | ● | ● | ● | ● | |
60,3 x 2,9 | 57,0 x 2,9 | 76 | 0.40 | ● | ● | ● | ● | ● |
60,3 x 4,0 | 21,3 x 3,2 | 76 | 0.37 | ● | ● | |||
60,3 x 4,0 | 26,9 x 2,9 | 76 | 0.47 | ● | ● | |||
60,3 x 4,0 | 33,7 x 3,2 | 76 | 0.47 | ● | ● | |||
60,3 x 4,0 | 42,4 x 3,6 | 76 | 0.47 | ● | ● | |||
60,3 x 4,0 | 42,4 x 4,0 | 76 | 0.52 | ● | ● | |||
60,3 x 4,0 | 48,3 x 3,6 | 76 | 0.47 | ● | ● | |||
60,3 x 4,5 | 21,3 x 3,2 | 76 | 0.42 | ● | ● | |||
60,3 x 4,5 | 26,9 x 3,2 | 76 | 0.42 | ● | ● | |||
60,3 x 4,5 | 33,7 x 3,2 | 76 | 0.42 | ● | ● | |||
60,3 x 4,5 | 42,4 x 3,6 | 76 | 0.42 | ● | ● | |||
60,3 x 4,5 | 48,3 x 4,0 | 76 | 0.42 | ● | ● | |||
60,3 x 5,0 | 20,0 x 3,0 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 5,0 | 25,0 x 3,0 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 21,3 x 4,0 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 26,9 x 4,0 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 33,7 x 4,5 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 33,7 x 4,5 | 76 | 0.52 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 42,4 x 4,0 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 42,4 x 4,5 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 5,6 | 48,3 x 5,0 | 76 | 0.57 | ● | ● | |||
60,3 x 6,3 | 48,3 x 6,3 | 76 | 0.65 | ● | ||||
76,1 x 2,9 | 21,3 x 2,0 | 90 | 0.45 | ● | ● | |||
76,1 x 2,9 | 26,9 x 2,3 | 90 | 0.40 | ● | ● | |||
76,1 x 2,9 | 30,0 x 2,6 | 90 | 0.47 | ● | ● | |||
76,1 x 2,9 | 33,7 x 2,6 | 90 | 0.47 | ● | ● | |||
76,1 x 2,9 | 38,0 x 2,6 | 90 | 0.47 | ● | ● | |||
76,1 x 2,9 | 42,4 x 2,6 | 90 | 0.47 | ● | ● | |||
76,1 x 2,9 | 48,3 x 2,6 | 90 | 0.47 | ● | ● | ● | ||
76,1 x 2,9 | 57,0 x 2,9 | 90 | 0.47 | ● | ● | ● | ||
76,1 x 2,9 | 60,3 x 2,9 | 90 | 0.47 | ● | ● | ● | ● | ● |
76,1 x 4,0 | 60,3 x 3,6 | 90 | 0.79 | ● | ● | |||
76,1 x 4,5 | 48,3 x 4,5 | 90 | 0.84 | ● | ● | |||
76,1 x 4,5 | 48,3 x 5,0 | 90 | 1.16 | ● | ● | |||
76,1 x 4,5 | 60,3 x 4,5 | 90 | 0.80 | ● | ● | ● | ||
76,1 x 4,5 | 60,3 x 5,6 | 90 | 1.10 | ● | ● | ● | ● | |
76,1 x 5,0 | 33,7 x 3,2 | 90 | 0.71 | ● | ● | |||
76,1 x 5,0 | 42,4 x 3,6 | 90 | 0.71 | ● | ● | |||
76,1 x 5,0 | 42,4 x 4,0 | 90 | 0.70 | ● | ● | |||
76,1 x 5,0 | 48,3 x 4,0 | 90 | 0.71 | ● | ● | |||
76,1 x 5,0 | 48,3 x 5,0 | 90 | 0.79 | ● | ● | |||
76,1 x 5,0 | 60,3 x 4,0 | 90 | 0.80 | ● | ● | |||
76,1 x 5,0 | 60,3 x 4,5 | 90 | 0.71 | ● | ● | |||
76,1 x 5,6 | 42,4 x 3,6 | 90 | 0.79 | ● | ● | |||
76,1 x 5,6 | 48,3 x 3,6 | 90 | 0.79 | ● | ● | |||
76,1 x 5,6 | 60,3 x 4,5 | 90 | 0.79 | ● | ● | |||
76,1 x 7,1 | 33,7 x 4,0 | 90 | 0.95 | ● | ||||
76,1 x 7,1 | 42,4 x 4,0 | 90 | 0.95 | ● | ||||
76,1 x 7,1 | 42,4 x 4,5 | 90 | 0.95 | ● | ||||
76,1 x 7,1 | 48,3 x 5,0 | 90 | 0.95 | ● | ||||
76,1 x 7,1 | 60,3 x 5,6 | 90 | 0.95 | ● | ||||
88,9 x 3,2 | 26,9 x 2,3 | 90 | 1.00 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 30,0 x 2,6 | 90 | 0.56 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 33,7 x 2,6 | 90 | 0.56 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 33,7 x 3,2 | 90 | 0.60 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 38,0 x 2,6 | 90 | 0.56 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 42,4 x 2,6 | 90 | 0.56 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 44,5 x 2,6 | 90 | 0.56 | ● | ● | |||
88,9 x 3,2 | 48,3 x 2,6 | 90 | 0.56 | ● | ● | ● | ||
88,9 x 3,2 | 57,0 x 2,9 | 90 | 0.56 | ● | ● | ● | ● | |
88,9 x 3,2 | 60,3 x 2,9 | 90 | 0.56 | ● | ● | ● | ● | ● |
88,9 x 3,2 | 76,1 x 2,9 | General | 0.56 | ● | ● | ● | ● | ● |
88,9 x 4,5 | 48,3 x 5,0 | General | 1.10 | ● | ● | |||
88,9 x 4,5 | 60,3 x 4,5 | General | 1.00 | ● | ● | |||
88,9 x 4,5 | 60,3 x 5,6 | General | 1.30 | ● | ● | ● | ||
88,9 x 4,5 | 76,1 x 4,5 | General | 0.98 | ● | ● | ● | ● | |
88,9 x 5,6 | 33,7 x 3,2 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 5,6 | 42,4 x 3,6 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 5,6 | 48,3 x 3,6 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 5,6 | 48,3 x 4,0 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 5,6 | 60,3 x 4,0 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 5,6 | 60,3 x 4,5 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 5,6 | 76,1 x 5,0 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 6,3 | 48,3 x 5,0 | General | 1.00 | ● | ● | |||
88,9 x 6,3 | 60,3 x 5,6 | General | 1.00 | ● | ● | |||
88,9 x 6,3 | 76,1 x 5,0 | General | 1.06 | ● | ● | |||
88,9 x 8,0 | 33,7 x 4,0 | General | 1.30 | ● | ||||
88,9 x 8,0 | 42,4 x 4,5 | General | 1.30 | ● | ||||
88,9 x 8,0 | 42,4 x 5,0 | General | 1.30 | ● | ||||
88,9 x 8,0 | 48,3 x 5,0 | General | 1.30 | ● | ||||
88,9 x 8,0 | 60,3 x 5,6 | General | 1.30 | ● | ● | |||
88,9 x 8,0 | 76,1 x 7,1 | General | 1.30 | ● | ● | |||
101,6 x 3,6 | 48,3 x 2,6 | General | 0.88 | ● | ||||
101,6 x 3,6 | 60,3 x 2,9 | General | 0.88 | ● | ||||
